<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>关注互联网发展，为用户创造价值！</title>
	<atom:link href="http://www.xuebin.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xuebin.net</link>
	<description>@spritexue</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook的十大亿万富翁</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2018</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2018#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[1、扎克伯格（Mark Zuckerberg） 在自己的哈佛宿舍发布Facebook8年之后，扎克伯格的社交网络把将近10亿人联系到了一起，也让他本人成为这个星球最富有的人之一。此次IPO扎克伯格打算售出3000万股，融资11亿美元，但到手的钱主要用于支付股票行权的高额税赋。 2、桑德伯格（Sheryl Sandberg）  2008年，扎克伯格成功地将桑德伯格从Google挖到手，后者成为了Facebook的二号人物，COO。桑德伯格目前持有200万股Facebook股票，但是只要她再呆上几年，另有3900万股即将到手。 3、投资者 除了扎克伯格以外，Facebook的第二大股东则是Accel Partners，该风投机构由Jim Breyer领导（见上图）2005年他领投了Facebook 1200万美元的融资。现在Accel的股票价值已经超过70亿美元。此次IPO Accel计划出售近20亿美元的股票变现。昨天华尔街日报还登载了一篇文章，文章的第一句话就是智钱走，笨钱涌（The smart money is flying out of Facebook as the dumb money piles in），很应景。 还有一些投资者也将收益颇丰。硅谷的天使投资人Peter Thiel投了50万美元让Facebook渡过了第一个夏天。其2.5%的股权现已价值17亿美元。投资机构DST Global持有的股份价值已将近50亿美元。 4、肖恩·帕克（Sean Parker） Napster的联合创始人，在电影《社交网络》里面此人成为了一个文化偶像。 肖恩在Facebook的早期扮演着重要角色，帮助扎克伯格募集资金、组建公司。早期时肖恩的角色犹如公司总裁，在Facebook成熟后遭排挤。当然他也不是两手空空离开的。他持有的Facebook股份做到一件Napster无法做到的事情：让他变得富有。 5、Facebook联合创始人 扎克伯格光芒四射，但实际上当初的创业团队共有四个人。不过其他人都已经离开这家公司了。 Dustin Moskovitz （上图）5年前离开Facebook创办了Asana，这是一款支持团队协作的Web工具。Chris Hughes则踏上仕途，2008年加入奥巴马的的团队，负责在线组织。Eduardo Saverin，Facebook最初的财务官，2005年被挤出公司。 6、Facebook员工 当然Facebook的员工不是每个人都能成为亿万富翁的，不过百万富翁则可能数以千计。（参见【流程图】如何知道一名Facebook员工是不是百万富翁？）。该公司对员工采用了一种不同寻常的股权结构，发行的认股权证需在Facebook IPO6个月后方能变为股票。并非所有的认股权证都能马上变现（工作7年者可获全部股份）。Facebook的员工持股数为4.04亿。 粗略算一下，38美元的IPO股价平均算下来每位员工持有的股票价值将近430万美元。这些新的百万富翁会拿这些钱干什么呢？可以看看套现—离开—创业/投资：从Facebook IPO看硅谷生生不息的秘密。 7、Instagram创始人 Kevin Systrom （上图）和Mike Krieger 在把自己2岁大的照片分享初创企业以10亿美元（3亿美元现金+2300万份股票）卖给Facebook之后一夜暴富。这笔收购是Facebook迄今为止最大的一笔交易，这是所有的硅谷初创企业梦寐以求的意外之财。在收购过去5周之后，由于Facebook IPO股价的上涨，他们的财富又比当初增加了2亿美元。 有关Instagram的故事可以参见这里。 8、温克莱沃斯兄弟（Winklevoss） 温克莱沃斯兄弟最出名的当属对扎克伯格和Facebook发起的天价诉讼案，诉讼声称扎克伯格从他们的ConnectU网站中剽窃了社交网络的创意。这场诉讼战从2004年一直打到2008年，直至达成了现金加股票的争端解决协议。不过断断续续又拖了3年。 兄弟俩的当时的Facebook股票共有120万股，彼时价值为6500万美元，得益于五合一股份拆分计划，其股份现已增加至600万，也即2.28亿美元。 9、大卫·崔（David Choe） 得到飞来横财的不止楼上那俩兄弟。涂鸦艺术家大卫·崔也是其中之一。大卫·崔是肖恩·帕克的最爱，后者将他介绍给了Facebook总部作画。当时他从6万美元和Facebook股票这两种作画酬劳方式中选择了后者。 喜欢冒险并相信肖恩是大卫·崔做出这个选择的原因。他对Facebook并不关心，只是觉得当时扎克伯格这个孩子似乎懂点什么，决定用自己的钱在他身上赌一把。 这可真是一把好赌注。没人知道他有多少股份，不过据纽约时报估计，他手头的股票值2亿美元。 10、微软 2007年，微软击败了Google等竞争对手，以2.4亿美元获得了Facebook’1.6%的股权。彼时Facebook的估价是150亿美元。5年之后，Facebook的估值已飙升至千亿，现在微软的股份已超过10亿美元。  via：Fortune 除非注明，本站文章均为原创或编译，转载请注明： 文章来自36氪 有关的故事 创新工场投资的酒店达人团队推出火车票达人，在手机端实现查询到支付全过程 这几幅图告诉你Facebook的IPO意味着什么 更快更方便的名片交换方式：名片+ NFC+ 二维码= [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>葡萄酒闪购王朝Lot18自断一臂，关闭美食家和体验馆两个垂直频道</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2016</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2016#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[葡萄酒闪购网站Lot18最近面临重大改版，因为Gourmet（美食家）和Experiences（体验馆）两个频道业绩表现差，公司决定在几周内关闭这两个板块。 据Lot18新闻发言人的说法，Gourmet和Experiences对公司总收入的贡献已不到5%。虽然其下仍有部分产品销量很好，但这并不能阻止公司关闭他们，这些业绩优秀的产品会放到其他栏目下继续销售。 Gourmet和Experiences目前仍还在网站的导航栏中，但下周公司会陆续关闭这两个频道，并在夏季完成过渡阶段。 除了关闭两个栏目之外，这家已经获得近5000万美元投资的创业公司目前过得并不好。公司有100多人，四个高管在一个月内陆续辞职，而昨天又有三名员工被解雇。 公司发言人声称：“目前对于我们来说，最重要的事情是做我们最擅长的工作。”换而言之，Lot18会在葡萄酒销售上继续发力，而且听起来其销量还不错。但葡萄酒是有文化元素在内的商品，一个纯粹的销售网站并不一定能获得用户的青睐。作为一个创业公司，Lot18应该做的或许是审查自身的管理或运营是否出了问题，而不是简单的砍掉左右手。 除非注明，本站文章均为原创或编译，转载请注明： 文章来自36氪 有关的故事 Facebook的十大亿万富翁 教案交易平台TeachersPayTeachers，助一幼儿园教师年入70万美元 创新工场投资的酒店达人团队推出火车票达人，在手机端实现查询到支付全过程 更快更方便的名片交换方式：名片+ NFC+ 二维码= Vizibility多信息展示名片 打造个性化礼物交易平台，Notonthehighstreet获1580万美元投资 from 36氪 http://www.36kr.com/p/110279.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2016/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>独家：关于组织架构重组，马化腾给全体员工的一封信</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2014</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2014#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[今天腾讯正式宣布组织架构重组，把现有业务重新划分成企业发展事业群CDG、互动娱乐事业群IEG、移动互联网事业群MIG、网络媒体事业群OMG、社交网络事业群SNG。并且增加新的技术工程事业群TEG和腾讯电商控股公司ECC。 下面是马化腾发给腾讯全体员工一封信(点击查看大图)： 除非注明，本站文章均为原创或编译，转载请注明： 文章来自36氪 有关的故事 Facebook的十大亿万富翁 教案交易平台TeachersPayTeachers，助一幼儿园教师年入70万美元 创新工场投资的酒店达人团队推出火车票达人，在手机端实现查询到支付全过程 更快更方便的名片交换方式：名片+ NFC+ 二维码= Vizibility多信息展示名片 打造个性化礼物交易平台，Notonthehighstreet获1580万美元投资 from 36氪 http://www.36kr.com/p/110271.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>确认：腾讯正式宣布架构重组，6大业务模块成型</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2012</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2012#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[腾讯刚刚确认宣布组织架构调整，自此网上近几天的传闻基本得到证实。整合后的腾讯战略将重点布局社交、游戏、网媒、无线、电商和搜索六大业务。 正如之前传闻显示的一样：腾讯将把现有业务重新划分成企业发展事业群CDG、互动娱乐事业群IEG、移动互联网事业群MIG、网络媒体事业群OMG、社交网络事业群SNG。并且增加新的技术工程事业群TEG和腾讯电商控股公司ECC。 而在腾讯正式公布此次架构调整前，南方都市报就已基本曝光调整计划：TEG(Technology&#38; EngineeringGroup)由原来的研究院和运营线组成，由腾讯执行董事兼首席执行官张志东领衔。SNG(Social NetworkingGroup)由互联网线和研究院的部分部门组成，由近年主力负责电商业务的吴霄光负责。CBG(CreativeBusiness Group)由广州研发中心与企业发展系统组成，即微信的领军人物、腾讯公司副总裁张小龙负责。 MIG(MobileInternet Group)由原来的无线部门与研究院部分部门组成，由腾讯高级执行副总裁刘成敏负责。而由管家团队和互动娱乐线组成的IEG(InteractiveEntertainm ent Group)是腾讯高级执行副总裁兼互动娱乐业务系统总裁任宇昕负责。OMG(OnlineMediaGroup)是原来的网媒部门，由腾讯高级执行副总裁刘胜义负责。 那么腾讯在以上6大领域里希望达到什么样的目标呢？以下是腾讯传达出来的声音： 在社交领域，“强化大社交网络”，腾讯此次把即时通讯平台QQ与两大社区平台QQ空间、朋友网整合成为了社交网络事业群。QQ空间目前活跃帐户数为5.77亿，实名社交平台朋友网活跃用户数为2.15亿。 在游戏领域，“拥抱全球网游机遇”。 在新媒体领域， “整合网络媒体平台”，在过去一年多的时间，腾讯已经逐步将传统门户、微博和视频等多种媒体形态进行深度整合，形成一个整合性的新媒体平台。2012年第一季度财报显示，腾讯的网络广告收入达到5.4亿元，已跃居门户行业第一。 在无线领域，“发力移动互联网”，从手机QQ、手机浏览器到手机管家，腾讯在移动互联上的布局愈加丰富和清晰。 在电商领域，“推动电商扬帆远航”。腾讯先后投资了易迅、好乐买和珂兰钻石等优秀的B2C电商企业，未来五年，腾讯电商控股公司的目标是成就10家以上百亿级且盈利的B2C合作伙伴，100至200家年销售额超过1亿的传统品牌及网络品牌合作伙伴。 在搜索领域，“聚力培育搜索业务”，腾讯将通过此次组织调整，使搜索业务更好的依托公司核心技术工程平台和移动互联网业务平台的资源优势，大力发展新一代搜索服务。 另外，在公布架构重组的同时，马化腾还给公司全体员工发了一封内部邮件：“我们希望通过这次调整，更好地挖掘腾讯的潜力，拥抱互联网未来的机会，目标包括：强化大社交网络；拥抱全球网游机遇；发力移动互联网；整合网络媒体平台；聚力培育搜索业务；推动电商扬帆远航；并且加强创造新业务能力。同时，我们也聚合技术工程力量，发展核心技术以及运营云平台，更好的支撑未来业务的发展。”从信中可以基本看出，腾讯的目标是要成为一艘互联网航母。 目前似乎互联网大公司内部重组变革已渐成趋势，Google之前变革确立了6＋1的战略布局，而腾讯此次也明确了自身在以上6个模块的战略方向。互联网巨头纷纷二次创业，那么互联网的活水创业公司也更应该在创新和执行力上态度坚决了。 除非注明，本站文章均为原创或编译，转载请注明： 文章来自36氪 有关的故事 传音乐流媒体服务Spotify正在进行新一轮融资，估值高达40亿美元 独家：关于组织架构重组，马化腾给全体员工的一封信 这几幅图告诉你Facebook的IPO意味着什么 Facebook正式登陆纳斯达克，开盘价42.05美元（更新） 诺基亚贱卖其纽约总部大楼：3000万进，1200万出 from 36氪 http://www.36kr.com/p/110240.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pony 想要推倒一堵部门墙</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2010</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2010#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Pony 今天上午写给腾讯全体员工的一封信打开了企鹅帝国架构调整的序幕。 其中第二段写得非常好，阐述了腾讯未来的业务核心，忍不住拿过来跟大家分享： 强化大社交网络；拥抱全球网游机遇；发力移动互联网；整合网络媒体平台；聚力培育搜索业务；推动电商扬帆远航；并且加强创造新业务能力。同时，我们也聚合技术工程力量，发展核心技术以及运营云平台，更好地支撑未来业务的发展。 这措辞很有美感，读起来酣畅淋漓，七段排比句说出了腾讯未来的走向，仿佛 Pony 在网游中施展自己的高端操作——“此法师风骚走位，时刻盯住自己的状态条，冰箱闪现挡住了满怒斩杀，可怕的是冰环吹风一气呵成，回头一 Biu 对方已然倒地，整个网吧都沸腾了，这才叫意识！” 企业做大了，内部壁垒也堆积了起来，这可不单单是腾讯一家的问题。只是因为腾讯身处于快速变化的互联网市场，才会让“内部壁垒”的缺陷暴露在网民面前。比如说几年前在 Android 1.x 平台上开发 QQ 版本，少说也有十来个部门在同时竞争吧。最终发布时还出现了“Android QQ ”和“ QQ for Android ”这两个产品，让用户感到莫名其妙。 再拿个简单的例子来说吧，我们都知道微信很成功，这是广州研发中心张小龙带的团队。内部竞争者还有无线部门的“Q 信”，也就是 QQ 通讯录里附带的通信功能，属于类 Kik 产品。无线部门旗下的产品主要有手机 QQ 浏览器，手机管家，QQ 通讯录等等，按理说他们来做类 Kik 产品是天经地义的。反过来想，让邮箱团队来做类 Kik 产品，好像有点不务正业。或许是张小龙团队的能力太强了，从内部突破了枷锁，才创造了微信的辉煌。殊不知，微信背后又杀死了多少个 Q 信。 “如果将来有一个产品能够打败 QQ ，我希望它出自于腾讯内部。” Pony 当初一句玩笑话，似乎正慢慢变成现实，同时也有更多的产品被扔进烂尾的坑里。 现在腾讯提出“事业群”这个概念，让团队跟产品的对应关系更加清晰。一个具有十几年历史的“老牌”互联网公司，仍然像初创公司一样保有激情和活力实属难得，Pony 想用架构调整作出自己的答案。实际上，我们可以认为 Pony 在努力避免微信成功带来更加剧烈（甚至惨烈）的内部竞争，推倒一堵部门墙，才能让企鹅长得更肥更壮。 归结到口号上，“一个腾讯”其实也不算新鲜，去年我们听到过“一个索尼”的提法——目的是让集团下的产品更多分享母品牌的优势，而不是各自抱团，占山为王。索尼涉及到庞大的制造业和基础研究项目（还有金融和保险），调整起来比较费劲，而腾讯这种互联网企业当然更灵活，成功率更高。 如果腾讯内部的问题能解决一半，会不会留给国内创业团队更多生存空间？至少 3C By Tencent 的产品会大幅减少吧。（3C = Copy Copy Copy） 不论结果如何，Pony [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>价值 175 亿美元的马克·扎克伯格</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2008</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2008#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）身价几何？在 Google 的检索框中输入“Mark Zuckerberg  Wealth”，Google 会在第二条链接中直接告诉你答案：175 亿美元（US$ 17.5 billion），假如把这份估价全部折换成数字的话，跟在 175 后面的是长长的 8 个 零。 如果你对上述估价还抱有怀疑，不妨再到福布斯杂志的世界亿万富翁排行榜上一探究竟。在这份榜单上，马克·扎克伯格以 175 亿美元的身价居于第 35 位。福布斯于日前发表了一篇标题为“马克·扎克伯格的财富进化史”（The Evolution Of Mark Zuckerberg‘s Wealth）的文章，作者 Ryan Mac 也明确了这个数字。在文中，他写道： 在 2011 年初期，他的净价值高达 135 亿美元。随后在接受 Goldman Sachs 和 DST 注资后，公司的估值飙升至 500 亿美元。在我们早期版本的福布斯 400 强和 2012 世界富豪榜上，扎克伯格的净值已经逐渐攀至 175 亿美元。 所以，可以放下半信半疑的态度了，开始惊呼吧。 事实上，类似的估价或者排名对马克·扎克伯格而言，早已是家常便饭了。自从 2004 年在哈佛宿舍里创造出 Facebook ，他就开始不断地面对这样的价值估算。最早在 2008 年的福布斯世界富豪榜上，他就曾以 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook正式登陆纳斯达克，开盘价42.05美元（更新）</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2006</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2006#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[据华尔街日报报道，Facebook股票正式在纳斯达克交易所上市交易，开盘价42.99 42.05美元，较发行价上涨13%。此前，Facebook确定的发行价为38美元。 Facebook上市之后，市值将比另外十家科技巨头的市值总和还高。它们是：eBay、Yahoo、Groupon、LinkedIn、Netfix、IAC、AOL、Zynga和Pandora。之前已两次推迟开盘时间，纳斯达克称Facebook开盘“发生延迟”，承销商解释主要原因是散户买盘太大。 此次Facebook IPO(首次公开招股)定价为38美元，交易代码为“FB”，发售4.2亿股，融资规模将达160亿美元。按此发行价计算，Facebook的估值就已经达到1040亿美元，创下美国公司最高上市估值。 由于承销商拥有6300万股的超额配售权，Facebook的上市融资额有望达到184亿美元。这一数字远远超过了Google 2004年上市时的20亿美元，成为全球规模最大的互联网公司上市行动，下面是历史上互联网公司IPO的对比。 如果将微软、Google与现在Facebook做对比，是下面这种情形： 上市不久，Facebook股价就回落至发行价38美元左右，同时LinkedIn、Zynga、Pandora、Groupon等科技股也都在下跌。作为对比：Facebook当前市值为1080亿美元，Amazon市值为968亿美元，Google 市值为2030亿美元， 微软市值则为2460亿美元。而有分析师认为，Facebook的合理股价应该在31美元左右。 更新：华尔街日报几分钟后修正了开盘数字为42.05美元。 除非注明，本站文章均为原创或编译，转载请注明： 文章来自36氪 有关的故事 Facebook确定IPO发行价格为38美元，这7位个人与9个机构投资者将一夜获利上亿美元 传音乐流媒体服务Spotify正在进行新一轮融资，估值高达40亿美元 确认：腾讯正式宣布架构重组，6大业务模块成型 这几幅图告诉你Facebook的IPO意味着什么 诺基亚贱卖其纽约总部大楼：3000万进，1200万出 from 36氪 http://www.36kr.com/p/110677.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>这几幅图告诉你Facebook的IPO意味着什么</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2004</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2004#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[随着扎克伯格启动纳斯达克的开市按钮，意味着Facebook正式登陆纳斯达克，成为千亿美元级别上市公司。以每股38美元上市价格，其融资将高达160亿美元。那么Facebook的IPO到底意外着什么，也许我们将其与历史上其它公司IPO时的数据作一比较就知道了。虽然年代不一样，可能不具有较大的比较性，不过这仍然具有很大参考意义。 与Google和微软IPO相比 Facebook在二级市场的情况 与其它大科技公司相比，Facebook的价格表现 过去4年，在二级市场的交易额大幅上升 除非注明，本站文章均为原创或编译，转载请注明： 文章来自36氪 有关的故事 Facebook的十大亿万富翁 [多图]一睹Facebook办公室风采 Facebook正式登陆纳斯达克，开盘价42.05美元（更新） 诺基亚贱卖其纽约总部大楼：3000万进，1200万出 【漫画】我该不该买Facebook的股票 from 36氪 http://www.36kr.com/p/110660.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2004/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>瞄准电子商务，Pinterest将进行第三轮融资，估值将超10亿美元</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2002</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2002#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[为了实现在视觉社交网站这个垂直细分领域的统治，据TNW引述一个消息来源称，Pinterest将于本周五开始第三轮的融资，其估值也将超过10亿美元（关于Pinterest的估值可以参见Pinterest究竟能赚多少钱？它到底值不值50亿美元？）。 此前Pinterest的融资额已经达到3750万美元，据称参与此轮融资的风投机构包括FirstMark、Bessemer、Andreessen Horowitz以及一家电子商务网站。这家电子商务网站是谁尚不清楚，但是，由于Pinterest模式购买转化率对电子商务的吸引力，Amazon之前一直有购买Pinterest的想法。 内幕消息透露说，Pinterest在此轮融资后将会引入商业化元素，并打算将自己的流行服务转化为收入流。 Pinterest去年经历了火箭般的蹿升，半年间的流量暴涨了40倍，今年则成为了美国仅次于Facebook、Twitter的第三大社交网站。不过，最近的多组数据显示，Pinterest的发展已经回归理性，增速出现放缓。 此轮融资无疑将会为Pinterest的发展注入新的活力。 图片：flickr 除非注明，本站文章均为原创或编译，转载请注明： 文章来自36氪 有关的故事 携300万用户、9000家本地商家：街旁将推新版iOS客户端“街旁5” 从阅读到电商：ZAKER发布时尚杂志导购应用”橱窗”，在移动端挑战美丽说 全球黑客攻击来源报告：中国占13.7%，和美国仍是全球两大黑客事件发源地 LinkedIn用一幅图告诉你：工程师最想去的10家硅谷创业公司 Facebook确定IPO发行价格为38美元，这7位个人与9个机构投资者将一夜获利上亿美元 from 36氪 http://www.36kr.com/p/109895.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2002/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通用汽车打算停止在 Facebook 上投放广告</title>
		<link>http://www.xuebin.net/archives/2000</link>
		<comments>http://www.xuebin.net/archives/2000#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sprite</dc:creator>
				<category><![CDATA[凌乱的]]></category>
		<category><![CDATA[转载]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xuebin.net/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[根据华尔街日报，财富 500 强公司之一的通用汽车决定停止在世界上最大的社交网站上投放广告，因为他们投放在 Facebook 无法影响消费者购买汽车的意愿。 这并不会极大的影响 Facebook 的收益，因为尽管通用汽车每年的广告支出是 18 亿美元，但支付给 Facebook 的广告费仅为 1000 万美元，而且 Facebook 去年的营收为 37 亿美元。这 1000 万真的不能算什么。但在 Facebook IPO 前夕，爆出这样的消息势必极大影响投资者、普罗大众对公司的评价——因为通用汽车是美国最大的三个广告主之一，根据 Kantar，其余两个分别是 Procter &#38; Gamble 以及 AT&#38;T。 似乎是为了声援通用汽车，线上广告咨询公司 Wordstream 称，Facebook 上广告的点击到达率为 0.05%，远不如 Google 的 0.4%。而根据 TBG Digital 的数据，2012 年第一季度，广告商在 Facebook 上的投入增加了 40%，但点击到达率却下降了 8%。 不过，并非所有公司都同意通用汽车与 Wordstream 的看法。根据 ZDNet 的消息，同样是美国汽车公司的福特认为，他们在 Facebook 投放的广告十分有效： 我们发现，当结合了交互、优秀的内容以及创新的方法来讲述一个故事，Facebook 的广告将变得非常有效，而不是把它直接当成一个媒体。我们将与 Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xuebin.net/archives/2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

